| Projekte im Jahr 2002 |
Folgenden Projekte
finanzierte das HDZ im Jahr 2002 von Ihren Spenden:
(andersfarbiger
Text = das Projekt wird auf einer
neuen WEB-Seite näher dargestellt)
| Art der Hilfe | Betrag in € |
Bewilligung in | |
| 1 | Sanierung Hospital Kampong Thom, Cambodia | 52.831 | 1/2002 |
| 2 | Zahnärztliche Materialien, Skopie, Mazedonien | 4.500 | 1/2002 |
| 3 | Wartung Dental School Phnom Penh, Cambodia | 6.000 | 1/2002 |
| 4 | Projekt "Asia Smile" Cambodia | 13.350 | 1/2002 |
| 5 | Spendenweiterleitung für den Unterhalt des Marie Luisen Kinderheim (MLK) Buenos Aires (Argentinien) | 15.583 | 1/2002 |
| 6 | Erweiterung Kinderzentrum/Armenküche Indianer Dorf Irai/RS, Brasilien | 30.678 | 2/2002 |
| 7 | Ländliches Berufsbildungszentrum für Mädchen und Jungen in Myikyina (SDB), Burma/Myanmar | 102.260 | 3-4/2002 |
| 8 | Zahn. Instrumente, St. Joseph Hospital, Nyabondo, Kenia | 1.000 | 4/2002 |
| 9 | Zahn. Instrumente, Hospital Kampong Thom, Cambodia | 8.000 | 4/2002 |
| 10 | Ausstattung und Modernisierung der Farm im Lepra-Zentrum Madras (SDB), Indien | 20.452 | 5/2002 |
| 11 | Renovierung und Ausstattung der
Landwirtschaftsschule in Agua de Dios (SDB), Kolumbien ; 1. Rate 2. Rate |
35.000 40.928 |
5/2002 12/2002 |
| 12 | Ausstattung einer
Landwirtschaftsschule in Monte Salavador (SDB), Peru,
1. Rate 2. Rate |
15.000 15.677 |
7/2002 12/2002 |
| 13 | Sanierung Hospital Kampong Thom, Cambodia | 11.785 | 2/2002 |
| 14 | Bombay-Leprosy-Project ; Mumbai, Indien | 13.918 | 2/2002 |
| 15 | Transport zahnmedizinischer Einheit, Komoren | 2.618 | 3/2002 |
| 16 | Zahntechnische Ausrüstung incl. Materialien, Kinderwerk Lima | 15.000 | 2/2002 |
| 17 | Zahnstation Pakistan, Materialien | 3.281 | 5/2002 |
| 18 | Hospital-Sanierung Hospital Kampong Thom, Cambodia 3. Bauphase, 1. Rate | 31.461 | 6/2002 |
| 19 | Zahnärztliche Instrumente für Brest, Weißrussland | 4.100 | 7/2002 |
| 20 | Betten für die Kinderabteilung, St. Mulumba Hospital, Kenia | 12.000 | 6/2002 |
| 21 | Grundschule Kalaka Gubba, Khartoum, Sudan (SDB) | 42.000 | 7/2002 |
| 22 | Bombay-Leprosy-Project ; Mumbai, Indien | 12.000 | 8/2002 |
| 23 | Sozialstation Miercurea Ciuc, Rumänien | 1.736 | 8/2002 |
| 24 | Ambulanz-Schiff, Iquitos, Peru | 5.495 | 8/2002 |
| 25 | Hospital-Sanierung Hospital Kampong Thom, Cambodia 3. Bauphase, 2. Rate | 40.000 | 8/2002 |
| 26 | Transportkosten Krankenhausbetten Lubumbashi, Kongo | 7.069 | 8/2002 |
| 27 | Krankenhausprojekt Wolgograd, Russland | 8.009 | 9/2002 |
| 28 | Krankenhausprojekt Kampong Thom, Cambodia | 7.355 | 9/2002 |
| 29 | Kinderheim Chirigin, Ukraine, Winterkleidung | 7.445 | 9/2002 |
| 30 |
zahnärztliche Materialien, Geräte und Instrumente für "Brückenschlag Ukraine" |
11.000 | 9/2002 |
| 31 | Hospital-Sanierung Hospital Kampong Thom, Cambodia 3. Bauphase, 3. Rate | 26.544 | 9/2002 |
| 32 | Kinderheim Chirigin, Ukraine, Duschen | 2.260 | 10/2002 |
| 33 | Grundschule Kalaka Gubba, Khartoum, Sudan (SDB) | 47.615 | 10/2002 |
| 34 | Mahabodhi Centre Ladakh, India, Dental Instruments | 194 | 8/2002 |
| 35 | Spendenweiterleitung für einen afghanisch. Zahnarzt | 2.500 | 10/2002 |
| 36 |
Unterhaltszahlung 2002 für „Dr.H.Sebastian Village“ Waisenkinderheim, Lamay-Cusco, Peru |
15.045 | 10/2002 |
| 37 | Werkstätten für Berufsbildungs-Zentrum Ashaiman, Ghana, (SDB) | 10.000 | 11/2002 |
| 38 |
Hochwasserschäden im Kinderheim „Johann Heinrich Pestalozzi“, Diakonisches Werk, Dippoldswalde |
3.322 | 11/2002 |
| 39 | Umbau Finca „San
Ricardo“, Kolumbien, (SDB) 1. Rate 2. Rate |
28.200 18.800 |
11/2002 12/2002 |
| 40 | Zahnstation Poliklinik Sagrado Familia, Lima, Peru | 18.050 | 11/2002 |
| 41 | Medikamentenhilfe Aids-Klinik, Lima, Peru | 12.000 | 11/2002 |
| 42 | Lazarus-Orden Kroatien, Projekt: Rückkehr | 10.000 | 12/2002 |
| 43 | Hausbau „Project Distressed Women“, Goa, Indien 1.Rate (von € 55.200) |
18.334 | 12/2002 |
| 44 | Modernisierung Metallwerkstatt Berufsbildungszentrum, Iringa, Tanzania (SDB), 1. Rate | 45.000 | 12/2002 |
| 45 | Hausbauprogramm Bogotá/Kolumbien | 100.000 | 12/2002 |
| 46 | Rö-Panoramagerät, Zahnklinik, Iquitos, Peru | 30.000 | 12/2002 |
| 47 | A.R.T.Projekt, Gambia | 34.000 | 12/2002 |
|
Alle Projekte: |
€ 1.025.405 |
|
|