| Projekte in 2003 - finanzielle Übersicht |
Folgenden Projekte finanzierte
das HDZ in 2003 von Ihren Spenden:
(andersfarbiger
Text = Link; das Projekt wird auf einer
neuen WEB-Seite näher dargestellt)
| Art der Hilfe | Betrag in € |
Bewilligung in | |
| 1 | Wartung Dental School Phnom Penh, Cambodia | 6.000 | 1/2003 |
| 2 | Projekt "Asia Smile" Cambodia | 15.600 | 1/2003 |
| 3 | Vier Gesundheitsprojekte in der Mongolei | 89.496 | 1/2003 |
| 4 | Spendenweiterleitung Leprosy-Center, Karachi, Pakistan | 202 | 1/2003 |
| 5 | Bombay-Leprosy-Project ; Mumbai, Indien | 12.200 | 2/2003 |
| 6 | Auto- u. Ausbildungswerkstatt, Sozialstation Miercurea Ciuc, Rumänien | 70.000 | 5/2003 |
| 7 | Friedensschule in Quetta, Pakistan, SDB | 150.000 | 3/2003 |
| 8 | Hausbau „Project Distressed Women“, Goa, Indien | 18.334 | 2/2003 |
| 9 | Spendenweiterleitung für Bamalete-Hospital, Botsuana (Ev.-luth. Missionswerk, Hermansburg) | 3.135 | 2/2003 |
| 10 | a.r.t. Projekt Gambia über UWH, Rate 2003 | 41.040 |
2/2003 |
| 11 | Zahnstation Kinderheim Svenigorodka, Ukraine (via DRK-Duderstadt) | 40.000 | 2/2003 |
| 12 | Zahnstation Kinderheim Talkoje, Ukraine (via DRK-Duderstadt) | 30.000 | 2/2003 |
| 13 | "Dentomat", Kinderheim Mogilowa, Weißrussland, (via Hilfe für Kinder in Not nach Tschernobyl e.V. ; Kassel) | 200 | 2/2003 |
| 14 | Hospitalsanierung Kampong Thom, Cambodia, letzte Rate | 5.343 | 3/2003 |
| 15 | Zahnstation National Catholic Centre, Ashaiman, Ghana | 23.200 | 3/2003 |
| 16 | Zahnärztliche Instrumente für Gem. Nehenia, Albanien | 1.600 | 4/2003 |
| 17 | Baukosten Kindergarten Frumoasa, Rumänien | 134.000 | 5/2003 |
| 18 | Finanzierungshilfe für Sozialstation Miercurea Ciuc, Rumänien | 13.449 | 5/2003 |
| 19 | Zahnmed. Geräte, Instrumente u. Materialien für ZAP, Tirana, Albanien | 5.000 | 4/2003 |
| 20 | Hausbauprogramm in Modukuru, Indien (SDB) | 28.800 | 5/2003 |
| 21 | Heim für Not leidende Frauen, Goa, Indien | 18.401 | 6/2003 |
| 22 | Hausbauprogramm Leprakolonie, Thiruvallur, Indien, 1.Rate | 42.664 | 5/2003 |
| 23 | Transportkosten zahnärztl. Hilfsgüter nach Massawa, Eritrea ==> Zahnmobil - "fahrende Zahnarztpraxis" | 3.336 | 6/2003 |
| 24 | Medikamentenhilfe Centre de Santa Gikonko, Butare, Ruanda | 340 | 6/2003 |
| 25 | Zahnstation f. Centre de Santa Gikongo, Butare, Ruanda | 5.000 | 7/2003 |
| 26 | Bombay-Leprosy-Project ; Mumbai, Indien | 10.660 | 8/2003 |
| 27 | Friedensschule in Quetta, Pakistan, SDB (€ 146.000) | 71.000 | 8/2003 |
| 28 | Generator für Zahnstation, Ladakh, Indien | 6.836 | 8/2003 |
| 29 | Bauarbeiten a.d. Schule in Timosgang, Ladakh, Indien | 3.050 | 8/2003 |
| 30 | Zahnstation nach Flood Desaster f. Santa Fé, Argentinien | 3.842 | 8/2003 |
| 31 | Schlosserwerkstatt Iringa, Tanzania, 2.Rate | 30.000 | 8/2003 |
| 32 | Sozialarbeit Knabenchor St. Petersburg-Straßenkinder, LO | 4.500 | 9/2003 |
| 33 | zahnärztliches Instrumentarium; SDB, Luanda, Angola | 1.325 | 5/2003 |
| 34 | Unterhalt, Waisenhaus, Lamay, Cusco, Peru | 15.047 | 10/2003 |
| 35 | Zahnstation, Vanazador, Armenien; via DRK Votho | 20.000 | 9/2003 |
| 36 | Transportkosten, zahnärztl. Hilfsgüter,
Massawa, Eritrea ==> Zahnmobil - "fahrende Zahnarztpraxis" |
2.051 | 10/2003 |
| 37 | umfangreiche zahnärztl. Ausrüstung, Islamabad, Pakistan | 45.000 | 10/2003 |
| 38 | Dispensarium Thika, - Baukosten, Dominik. Brüder, Nairobi, Kenia | 30.095 | 11/2003 |
| 39 | zahnärztliche Ausrüstung, Provinz Bayanulgii, Mongolei | 5.052 | 11/2003 |
| 40 | Transportkosten Zahnstation BUST, Kamerun | 2.090 | 11/2003 |
| 41 | Mehrzweckh. mit Dispensarium, Vijayawada, Indien (SDB) | 43.890 | 11/2003 |
| 42 | BLP-HDZ/Lazarus Vehicle, Bombay, Indien | 11.307 | 11/2003 |
| 43 | Bau eines Essplatzes, Ashaiman, Ghana (SDB) | 20.000 | 12/2003 |
| 44 | Lepra-Dorf in Thiruvallur, Indien (SDB) | 50.000 | 12/2003 |
| 45 | Spendenweiterleitung Lepra-Zentrum, Karachi, Pakistan | 202 | 12/2003 |
|
Alle Projekte (Stand 31.12. 2003): |
€ 1.067.896 |
|
|