| Projekte in 2004 - finanzielle Übersicht |
Folgenden Projekte finanzierte
das HDZ in 2004 von Ihren Spenden:
(andersfarbiger
Text = Link, das Projekt wird auf einer
neuen WEB-Seite näher dargestellt)
| Art der Hilfe | Betrag in € |
Bewilligung in | |
| 1 | Zahnärztliche Materialien, Gwadar, Pakistan | 2.168 | 1/2004 |
| 2 | Spendenweiterleitung, Bamalete-Hosp. Botsuana | 1.307 | 1/2004 |
| 3 | Spendenweit. Kindergarten Sr. Jeanine, Karachi, Pakistan | 215 | 1/2004 |
| 4 | Bombay-Leprosy-Project ; Mumbai, Indien | 10.239 | 2/2004 |
| 5 | Autowerkstatt SDB-Zentrum, , Ashaiman, Ghana | 39.442 | 2/2004 |
| 6 | Leprakolonie, Thiruvallur; Indien, SDB | 72.664 | 3/2004 |
| 7 | Berufsbildungszentrum in Myikyina (SDB), Burma/Myanmar | 50.000 | 3/2004 |
| 8 | a.r.t. Projekt Gambia über UWH, Rate 2004 | 41.040 | 3/2004 |
| 9 | a.r.t. Projekt Gambia über UWH, Projektfahrzeug | 18.000 |
3/2004 |
| 10 | Zahnärztl. Behandlungseinheit, Steri, Dentomat, für Stomat. Klinik, Watutino, Ukraine | 30.431 | 3/2004 |
| 11 | Förderung benachteiligter Kinder, Ravulapalem, Indien | 45.000 | 4/2004 |
| 12 | Hausbauprogramm in Fushe-Arrez, Albanien | 50.000 | 3/2004 |
| 13 | Dispensarium Thika, Kenia | 12.000 | 5/2004 |
| 14 | Hausbauprogramm in Fushe-Arrez, Albanien | 3.028 | 5/2004 |
| 15 | Spendenweiterleitung Santa Rosa, Patenkind | 327 | 5/2004 |
| 16 | Zahnärztl. Instr. (Sachspende), St.Anthoney Dispensary, Nakuru, Kenia | 1.500 | 6/2004 |
| 17 | Renovierungskosten Gymnasium in Satu Mare, Rumänien | 55.835 | 6/2004 |
| 18 | Spendenweiterleitung für Ashwarya und Jagruth | 4.028 | 6/2004 |
| 19 | Leprastation Karachi, Dr.Ruth Pfau | 201 | 7/2004 |
| 20 | Ausb. Jugendzentrum, Miercurea Ciuc, Czibesz Stiftung, Rumänien | 127.835 | 7/2004 |
| 21 | Renovierung + Wiederaufbau Jugendzentrum
Saint-Fracois in Abidjan-Koumassi, Elfenbeinküste, SDB |
20.000 | 7/2004 |
| 22 | Bombay Leprosy Project, Mumbai, India | 10.239 | 8/2004 |
| 23 | Lazarus Hilfe Berlin, Behindertentransport | 50.000 | 8/2004 |
| 24 | Hilfe Straßenkinder, St. Petersburg | 7.000 | 8/2004 |
| 25 | Ausbildung statt Abschiebung | 4.000 | 8/2004 |
| 26 | 3 Metal-Suitcases (dental instruments + materials), Dr. Ruth Pfau, Karachi, Pakistan | 9.000 | 8/2004 |
| 27 | Myikyina, Burma, Berufsbildungszentrum, SDB, 1.Rate | 50.000 | 9/2004 |
| 28 | Unterhaltskosten für Waisenheim, Lamay/Cusco-Peru | 15.048 | 9/2004 |
| 29 | mobile Klinik für Dispensarium in Korr, Kenia, SDB | 27.000 | 10/2004 |
| 30 | Hilfsmassnahmen für herzkranke Kinder, Prag, Lazarus Orden | 10.000 | 10/2004 |
| 31 | Support for Complete Set Up Of Dental Office, Gwadar, Pakistan | 6.250 | 10/2004 |
| 32 | Resonanzprojekt Straßenkinder: Sozialprogramme in Santa Cruz do Sul, Brasilien | 21.900 | 10/2004 |
| 33 | Resonanzprojekt Straßenkinder: Mehrzweckhalle in Santa Cruz do Sul, Brasilien | 20.152 | 10/2004 |
| 34 | Episcopia Romano Catolicá – Satu Mare, Ausbau. Gymnasium, 2. Rate | 54.896 | 11/2004 |
| 35 | Fundatia Csibèsz, Sanierung Haus Fodor: Sozialstation, Inneneinrichtung | 19.249 | 11/2004 |
| 36 | Fundatia Csibèsz, Sozialstation Miercurea Ciuc, Fahrzeug | 6.100 | 11/2004 |
| 37 | Autowerkstatt SDB-Zentrum, 2.Rate, Ashaiman, Ghana | 72.254 | 11/2004 |
| 38 | Fundatia Csibèsz, Sozialstation: Materialien für Zahnstation + Labor | 2.342 | 11/2004 |
| 39 | zahnärztl. Materialien f. Zahnstation Ashaiman, Ghana | 3.750 | 12/2004 |
| 40 | Aufzug u. Op-Raum Maternidad Infantil, Lima, Peru | 42.090 | 12/2004 |
| 41 | zahnärztl. Materialien u. Instrumente für Zahnst. Kabul, Afghanistan | 8.000 | 12/2004 |
| 42 | Dispensarium Kitandililo, Tanzania | 15.062 | 12/2004 |
| 43 | Resonanzprojekt Straßenkinder: Mehrzweckhalle in Santa Cruz do Sul, Brasilien, 2.Rate | 20.152 | 12/2004 |
| 44 | Tsunami Desaster, Indischer Ozean, Soforthilfe | 100.000 | 12/2004 |
|
Alle Projekte (Stand 28. 12. 2004): |
€ 1.160.000 |
|
|