|
|
|
|
|
|
| Projekte in 2005 - finanzielle Übersicht |
Folgenden Projekte finanzierte
das HDZ in 2005 von Ihren Spenden:
(andersfarbiger
Text = Link, das Projekt wird auf einer
neuen WEB-Seite näher dargestellt)
| Art der Hilfe | Betrag in € |
Bewilligung in | |
| 1 | Bamalete-Hospital, Botsuana, Spendenweiterleitung | 3.242 | 1/2005 |
| 2 | Ausstattung KFZ Werkstatt Ashaiman/ Ashaiman, Ghana | 32.000 | 2/2005 |
| 3 | Bombay-Leprosy-Project ; Mumbai, Indien | 9.500 | 2/2005 |
| 4 | RC Bangkok South, Thailand, Clean-Water-Project | 2.043 | 2/2005 |
| 5 | Resonanzprojekt Straßenkinder:
Sozialprogramme in Santa Cruz do Sul,
Brasilien 3. Rate |
20.152 | 2/2005 |
| 6 |
Flutkatastrophe Südostasien (26.12.04) |
203.080 | 03/2005 |
| 6.1 | INT 05-075 Errichtung einer Einheit zum Bau von Fischerbooten ; € 40.300 |
||
| 6.2 | INM 04-058 Waisenhaus Vellore ; € 37.700 |
||
| 6.3 | INK 03-595 Bildungsprogramm für Fischerfamilien, Thope, Kerala ; € 15.000 |
||
| 6.4 | LKC 05-113 Reparatur und Möbilierung des Boardings, Rathnapura-Kegalle, Sti Lanka ; € 30.000 |
||
| 6.5 | Hausbauprogramm Negombo, Sri Lanka ; € 80.080 | ||
| 7 | Hausbauprojekt Goma, DR Kongo | 100.000 | 03/2005 |
| 8 | Bau einer Elementarschule, Endasellassie, Tigray, Äthiopien | 110.000 | 03/2005 |
| 9 | Bau/Ausstattung Mehrzweckhalle f. Jugendzentrumsaktivitäten, Mbuji-Mayi / Kongo | 48.555 | 03/2005 |
| 10 | Wiederaufbau nach Zyklonschäden, Bémaneviky / Madagaskar | 60.000 | 03/2005 |
| 11 | Zahnstation in Lares, Peru | 11.650 | 03/2005 |
| 12 | Zahnbürsten + Transport, Eritrea | 7.780 | 03/2005 |
| 13 | Restkosten Dispensarium Juja/Thika, Kenia | 15.856 | 03/2005 |
| 14 | Kupang Dental Academy; Timor / Indonesien | 34.000 | 04/2005 |
| 15 | A.R.T.-Projekt / Gambia (Uni Witten-Herdecke), 2.Rate | 41.040 | 04/2005 |
| 16 | Materialien f. Leprazentrum Dr. Ruth Pfau; Karachi, Pakistan | 430 | 04/2005 |
| 17 | Kupang Dental Academy; Timor / Indonesien | 24.076 | 05/2005 |
| 18 | "Ausbildung statt Abschiebung" | 4.000 | 05/2005 |
| 19 | Projekt für sozial benachteiligte Kinder der Diözese Satu Mare, RO | 10.400 | 06/2005 |
| 20 | RC Bangkok South, Thailand, Clean-Water-Project | 5.280 | 06/2005 |
| 21 | Resonanzprojekt Straßenkinder:
Sozialprogramme in Santa Cruz do Sul,
Brasilien 4. Rate |
20.152 | 06/2005 |
| 22 | Mädchen Hostel in Itanagar, Indien, SDB, 1.Rate | 50.000 | 07/2005 |
| 23 | Resonanzprojekt Straßenkinder: Mehrzweckhalle in Santa Cruz do Sul, Brasilien, letzte Rate | 19.200 | 07/2005 |
| 24 | zahnärztl. Materialien und Instrumente, St.Joseph´s Hospital Nyabondo, Kenia | 35.000 | 07/2005 |
| 25 | Sisters´House in Juja, Kenia | 30.000 | 07/2005 |
| 26 | Kupang Dental Academy; Timor / Indonesien | 20.000 | 07/2005 |
| 27 | Gesundheitsfürsorge für Leprakranke, Agua de Dios, Kolumbien | 20.430 | 07/2005 |
| 28 | Hygiene-Artikel für Kinderheim Swenigorodka/Ukraine, via DRK | 1.500 | 07/2005 |
| 29 | komplette Zahnstation, Heim f. psych. Kranke, Mokraja Kaligorka , Ukraine, via DRK | 30.000 | 07/2005 |
| 30 | Trinkwasserversorgung für vom Tsunami betr. Dörfer /SDB, KZVB | 28.900 | 08/2005 |
| 31 | Day Centre for Children, Iasi, Rumänien | 50.190 | 08/2005 |
| 32 | komplette Zahnstation mit Steri, Rö- und Computeranlage, Praxismöbel, Spüldesinfektor, OPG-Gerät | 50.000 | 09/2005 |
| 33 | Spendenweiterleitung Marie-Luisen-Ki-Heim, Buenos Aires | 2.510 | 09/2005 |
| 34 | LPS Referral Centre, Bombay Leprosy Project, Mumbai,India | 18.512 | 09/2005 |
| 35 | Hilfsprojekt Ukraine, Prof.Dr.Trefny, Praha, Czech Rep | 10.000 | 09/2005 |
| 36 | 240 tooth-brushes and 240 boxes, Day centre for Children, Iasi, Rumänien | 200 | 10/2005 |
| 37 | Erdbebenhilfe Pakistan, DHAW, Dr.Pfau, Karachi | 50.000 | 10/2005 |
| 38 | Sisters´House in Juja, Kenia | 15.000 | 11/2005 |
| 39 | Unterhaltskosten für Waisenheim Lamay/Cusco-Peru | 15.000 | 11/2005 |
| 40 | Spendenweiterleitung Patenkind Waisenheim Santa Rosa, Peru | 227 | 11/2005 |
| 41 | Materialspende MALC, Karaci, Pakistan | 1.500 | 11/2005 |
| 42 | Primary School, Juja-Farm, Kenia, 1.Rate | 30.110 | 12/2005 |
| 43 | Renovierung Sozialstation, Satu Mare, Rumänien | 50.000 | 12/2005 |
| 44 | Primary School, Juja-Farm, Kenia, 2.Rate + Inventar | 35.463 | 12/2005 |
| 45 | Clean Water Project für Primary Schools, Bangkok, Thailand | 1.043 | 12/2005 |
| 46 | Erdbebenhilfe Pakistan, DHAW, Dr.Pfau,Karachi | 12/2005 | |
|
Alle Projekte (Stand 31.12.2005): |
€ 1.338.214 |
|
|